<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости бизнес мира</title>
	<atom:link href="http://khabal.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khabal.info</link>
	<description>Свежие новости бизнеса ведущих сфер и активных экономических секторов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2010 19:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=235</generator>
		<item>
		<title>Ценообразование в фармакологическом секторе ЕС</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/cenoobrazovanie-v-farmakologicheskom-sektore-es/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/cenoobrazovanie-v-farmakologicheskom-sektore-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[препараты]]></category>
		<category><![CDATA[фарма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/cenoobrazovanie-v-farmakologicheskom-sektore-es/</guid>
		<description><![CDATA[Реформа в Германии повлияет на формирование ценовой политики в фармасекторе ЕС. Об это сообщило издание «The Financial Times», немецкий парламент намерен одобрить правила, которые ограничивают право компаний фармацевтики, устанавливая на лекарственные средства свои цены.&#60; Данная мера в ЕС отразится на системе ценовой политики на лекарственные средства, так как многие страны имеют немецкие цены с индексом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/22.jpg" alt="Ценообразование в фармакологическом секторе ЕС" title="Ценообразование в фармакологическом секторе ЕС" align="right" class="alignright"/>Реформа в Германии повлияет на формирование ценовой политики в фармасекторе ЕС. Об это сообщило издание «The Financial Times», немецкий парламент намерен одобрить правила, которые ограничивают право компаний фармацевтики, устанавливая на лекарственные средства свои цены.&lt; Данная мера в ЕС отразится на системе ценовой политики на лекарственные средства, так как многие страны имеют немецкие цены с индексом для установки своей цены.</p>
<p>По новым правилам компании фармацевтической линии, а также Институт эффективности здравоохранения<br />
<span id="more-13"></span><br />
и качества заранее будут представлять все сведения о показаниях лекарственных средств, но, если не будет заявлений о новых показаниях, тогда цена установится на уровне схожих аналогов этого препарата. Когда будет заявлено и новое показание к применению, то компания-производитель может потребовать также проведение переговоров о ценах со страховыми компаниями.</p>
<p>Экономист Гейдельбергского университета Михаэль Шландер, специализирующийся в сфере здравоохранения отмечает, что ранее был механизм, позволяющий определить базисную цену лекарственного препарата. При этом была возможность фармацевтическим компаниям вести торговлю, а при определённых условиях иметь выгодные сделки.</p>
<p>Введение новых правил ожидается страховыми компаниями, который ежегодно могут сэкономить 1,7 млрд евро. Всё это будет одним из 2 шагов, которые запланированы немецким парламентом в реформе здравоохранения. Также ожидается повышение страховых взносов – с 0,3% до 8,2% для физических лиц, до 7,3% &#8211; для работодателей. Всё это позволит привлечь дополнительные деньги 6 млрд евро для системы здравоохранения Германии. При этом будет усиливаться конку3ренция среди других страховых компаний.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/cenoobrazovanie-v-farmakologicheskom-sektore-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красотки Голливуда</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/50-krasotki-gollivuda/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/50-krasotki-gollivuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шоу-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[актриса]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/50-krasotki-gollivuda/</guid>
		<description><![CDATA[По праву Красоткой Голливуда может называться Джулия Робертс, которая обрела успех в одноименном фильме, что принесло ей успех на несколько лет вперёд. Фильм остаётся до сих пор самым любимым у женской половины. Недавно в интернет-портале стал демонстрироваться ролик, где приняла участие Джулия Робертс. Там она представилась Венерой в морской раковине, при чашке ароматного кофе от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/59.jpg" alt="Красотки Голливуда" title="Красотки Голливуда" align="right" class="alignright"/>По праву Красоткой Голливуда может называться Джулия Робертс, которая обрела успех в одноименном фильме, что принесло ей успех на несколько лет вперёд. Фильм остаётся до сих пор самым любимым у женской половины. Недавно в интернет-портале стал демонстрироваться ролик, где приняла участие Джулия Робертс. Там она представилась Венерой в морской раковине, при чашке ароматного кофе от известного итальянского производителя. На безмолвную рекламу актриса согласилась за 1млн 200 долларов. Ей нужно было только улыбаться, показывая мимикой своё<span id="more-50"></span> восхищение этим напитком.</p>
<p>С ролью голливудская знаменитость, как всегда, справилась блестяще. Но, этого не сказать о последней её роли в большом кино. Речь идёт о фильме «Ешь. Молись. Люби». Вы будете разочарованы, посмотрев эту картину. Ведь за 2 часа в ней ничего не произошло. Всё очень скучно и каждое последующее действие читалось. Не обнаружилось никакого глубокого смысла в кино.</p>
<p><b><i>Секрет красоты от Деми Мур </i></b></p>
<p>Деми Мур выглядит шикарно во все времена. Особенно после родов она пришла в форму очень быстро, оставаясь красивой и стройной. Сегодня ей 48 лет, а она – великолепна. В чём секрет её красоты? Она правильно питается, регулярно посещает фитнес клубы, следит за активностью своего образа жизни. Иногда использует нетрадиционную медицину: для улучшения кровообращения прибегает к профилактике пиявками.</p>
<p>Но, последнее время все заметили увлечение Деми Мур новой косметологической процедурой – термажем. Процедура основана на воздействии на кожу радиочастот, обновление происходит именно слоя эпидермиса, уплотняется коллаген. Вся процедура занимает 30 минут, но результат – улучшение кожи на протяжение 6 месяцев после. В год следует делать её 2 раза. Термаж обходится актрисе в 3 тысячи долларов за каждый сеанс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/50-krasotki-gollivuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Декларация по охране здоровья детей</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/deklaraciya-po-oxrane-zdorovya-detej/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/deklaraciya-po-oxrane-zdorovya-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/deklaraciya-po-oxrane-zdorovya-detej/</guid>
		<description><![CDATA[53 страны Европейского региона ВОЗ приняли декларацию, выразив свою приверженность к улучшению жизни подрастающего поколения, имеющие ограниченность интеллектуальных возможностей путем повышения доступа к услугам здравоохранения более высокого уровня. Декларацию подписали на конвенции стран Европы, которая состоялась в Румынии в Бухаресте. Организации, которые поддержали декларацию: «Детский фонд ООН» (Организации Объединённый Наций), «ЮНИСЕФ», представители детей и подростков, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/21.jpg" alt="Декларация по охране здоровья детей" title="Декларация по охране здоровья детей" align="right" class="alignright"/>53 страны Европейского региона ВОЗ приняли декларацию, выразив свою приверженность к улучшению жизни подрастающего поколения, имеющие ограниченность интеллектуальных возможностей путем повышения доступа к услугам здравоохранения более высокого уровня. Декларацию подписали на конвенции стран Европы, которая состоялась в Румынии в Бухаресте.</p>
<p>Организации, которые поддержали декларацию: «Детский фонд ООН» (Организации Объединённый Наций), «ЮНИСЕФ», представители детей и подростков, имеющих ограниченные интеллектуальные<br />
<span id="more-12"></span><br />
возможности, «Европейская миссия», провайдеры образовательных и социальный услуг, неправительственные организации.</p>
<p>По сообщению пресс-службы ВОЗ, предприняты многие действия за последние годы в оказании помощи детям, имеющим ограниченные интеллектуальные возможности, с целью достижения ими здорового образа жизни, хотя остаются ещё видимые трудности и проблемы.</p>
<p>5 миллионов детей Региона имеют нарушения интеллекта, и большинство проживают в малоразвитых странах. Больше 300 тысяч этих детей живут в специализированных учреждениях, где зачастую остаются на протяжении жизни. В случае, если никакие кардинальные срочные меры не будут приняты, то число их будет увеличиваться на 1 % ежегодно в течение следующих 10 лет.</p>
<p>Данная декларация имеет фундаментальную основу принципов &#8211; Семьи, где есть дети с подобными заболеваниями и дети, которые живут в детских домах. Их семьи нуждаются во всесторонней помощи со стороны сообщества.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/deklaraciya-po-oxrane-zdorovya-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Leaf стал автомобилем года в Европе</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/nissan-leaf-stal-avtomobilem-goda-v-evrope/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/nissan-leaf-stal-avtomobilem-goda-v-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 02:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/nissan-leaf-stal-avtomobilem-goda-v-evrope/</guid>
		<description><![CDATA[Самая престижная премия автомобилей Европы полностью присуждена электромобилю. Прорыв в электрических автомобилях провозгласил председатель жюри Хакан Матсон, сообщая, что первым электрическим автомобилем стал Nissan Leaf, который способен сравниться по многим параметрам с обычными автомобилями. Это же знаменательное событие комментировал и исполнительный директор компании Nissan Карл Гон. Он сказал, что «Эта награда может быть признана новаторской, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/15.jpg" alt="Nissan Leaf стал автомобилем года в Европе" title="Nissan Leaf стал автомобилем года в Европе" align="right" class="alignright"/>Самая престижная премия автомобилей Европы полностью присуждена электромобилю.</p>
<p>Прорыв в электрических автомобилях провозгласил председатель жюри Хакан Матсон, сообщая, что первым электрическим автомобилем стал Nissan Leaf, который способен сравниться по многим параметрам с обычными автомобилями. Это же знаменательное событие комментировал и исполнительный директор компании Nissan Карл Гон. Он сказал, что «Эта награда может быть признана новаторской, так как имеет нулевой уровень выброса, и считается достойным конкурентом обыкновенным<br />
<span id="more-6"></span><br />
авто с точки зрения производительности, вместительности, эксплуатации и безопасности».</p>
<p>Также автомобиль может отражать позиционирование марки, как инновационный бренд, который ясно показывает достоинства автомобилей будущего. В компании Nissan их называют экологичный мобильным транспортом.</p>
<p>Ещё месяц назад количество таких претендентов, которые боролись за звание «Автомобиль года» сократилось в Европе с 41 автомобиля до 7 финалистов.</p>
<p>Автомобиль Nissan Leaf уже столкнулся с наиболее сильными конкурентами. Ими оказались Alfa Romeo Giulietta, Dacia Duster, Opel/Vauxhall Meriva, &nbsp;Citroen C3/DS3, Ford C-Max,&nbsp;Volvo S60/V60.</p>
<p>Изначально прогнозы автомобильных средств массовой информации были не очень оптимистичны по отношению к электрокару, пророчив победу Alfa Romeo или Citroën. Жюри, которое было представлено 57 автомобильными журналистами высказало свою точку зрения, выделив именно электрические Leaf, наградив его первым местом. Прошлогодний титул автомобиля года Европы был присвоен Volkswagen Polo, а второе место досталось Toyota IQ. В этом конкурсе не первую победу получает компания Nissan. А в 1993 году это звание перешло малолитражной Micra. А в списке наград значились и звания «Зелёного автомобиля»и «Лучшего автомобиля для покупки», которые были представлены TheGreenCarWebsite и Green Car Reports.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/nissan-leaf-stal-avtomobilem-goda-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Законопроект &quot;Об образовании&quot; доступен для обсуждения в интернете</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/zakonoproekt-quot-ob-obrazovanii-quot-dostupen-dlya-obsuzhdeniya-v-internete/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/zakonoproekt-quot-ob-obrazovanii-quot-dostupen-dlya-obsuzhdeniya-v-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[законопроект]]></category>
		<category><![CDATA[образования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/zakonoproekt-quot-ob-obrazovanii-quot-dostupen-dlya-obsuzhdeniya-v-internete/</guid>
		<description><![CDATA[Проект закона «Об образовании» размещён на специальном сайте для общественного обсуждения. Накануне президент Д. Медведев поручил организовать общественное обсуждение нового проекта закона подобно тому, которое было проведено вокруг закона «О полиции». В течение 3 месяцев обсуждение законопроекта будет проходить на страницах сайта. Данный документ может заменить 2 базовых закона – «О высшем и послевузовском образовании» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/34.jpg" alt="Законопроект &quot;Об образовании&quot; доступен для обсуждения в интернете" title="Законопроект &quot;Об образовании&quot; доступен для обсуждения в интернете" align="right" class="alignright"/>Проект закона «Об образовании» размещён на специальном сайте для общественного обсуждения.</p>
<p>Накануне президент Д. Медведев поручил организовать общественное обсуждение нового проекта закона подобно тому, которое было проведено вокруг закона «О полиции». В течение 3 месяцев обсуждение законопроекта будет проходить на страницах сайта. Данный документ может заменить 2 базовых закона – «О высшем и послевузовском образовании» и «Об образовании», которые принимались ещё в 90-е годы. Новый законопроект прописывает<br />
<span id="more-25"></span><br />
нормы по всем уровням в образовании – начальное, среднее и высшее. Рассмотрен и окончательно принят закон будет в Госдуме до окончания 2010 года.</p>
<p>Министр образования и науки России Андрей Фурсенко заявил, лучше жертвовать сроками, не допуская принятия документа, где будут замечены противоречия. По мнению ректора Московской государственной юридической академии им. Кутафина, проект закона излишне детализирует нормы и положения, которые должны прописываться в других указах или актах, к примеру, размер стипендий или вопросы о поступлении в аспирантуру.</p>
<p>Мнение ректора НИУ-ВШЭ Ярослава Кузьмина о законе гласит, что для решения проблемы псевдообразования в России нужно открывать образовательные учреждения. В новом законе предлагают расширить перечень дошкольных образовательных учреждений, сделать формы смешанного типа, в которых воспитание ребёнка сотрудничает тесно с профессиональными родителями и педагогами. Также они уверены, что образование в дошкольном возрасте обязательным быть не должно. Если говорить об обучении в средней школе, необходимо чётко определить максимальную ежедневную нагрузку на учеников, предусматривая возможности психолого-педагогической помощи в школе и медико-социальной помощи для любого из учащихся.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/zakonoproekt-quot-ob-obrazovanii-quot-dostupen-dlya-obsuzhdeniya-v-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Педагог из Воронежа получил новейшую технику по проекту &quot;Мой учитель&amp;quot</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/pedagog-iz-voronezha-poluchil-novejshuyu-texniku-po-proektu-quot-moj-uchitel-quot/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/pedagog-iz-voronezha-poluchil-novejshuyu-texniku-po-proektu-quot-moj-uchitel-quot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/pedagog-iz-voronezha-poluchil-novejshuyu-texniku-po-proektu-quot-moj-uchitel-quot/</guid>
		<description><![CDATA[В городе Воронеж учитель географии в школе № 78 стал первым, кто получил инновационное оборудование, которое будет применяться в рамках проекта «Мой учитель». Сразу учитель дал первый открытый урок на базе современной техники. Полный комплект для кабинета стоит 250 тысяч рублей и вручил его благотворительный фонд «Кто, если не я?» 5 октября стартовал проект «Мой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/33.jpg" alt="Педагог из Воронежа получил новейшую технику по проекту &quot;Мой учитель&amp;quot" title="Педагог из Воронежа получил новейшую технику по проекту &quot;Мой учитель&amp;quot" align="right" class="alignright"/>В городе Воронеж учитель географии в школе № 78 стал первым, кто получил инновационное оборудование, которое будет применяться в рамках проекта «Мой учитель». Сразу учитель дал первый открытый урок на базе современной техники. Полный комплект для кабинета стоит 250 тысяч рублей и вручил его благотворительный фонд «Кто, если не я?»</p>
<p>5 октября стартовал проект «Мой учитель», который является общероссийским онлайн-проектом, где может принимать участие любой педагог после подачи заявки на данное оборудование с рассказом<br />
<span id="more-24"></span><br />
о том, насколько повысится эффективность учебного процесса. В первые месяцы в проекте приняли участие 233 российских педагога, а номинантом конкурса «Учитель года России &#8211; 2010» стал Юрий Чурляев.</p>
<p>В комплект оборудования вошли новый ноутбук Apple, интерактивное копи-устройства, проекторы, лабораторное оборудование, видеофильмы, слайд-альбомы, цифровые контурные карты, атласы, глобусы.</p>
<p>Татьяна Щербинина, директор школы, рассказала журналистам о том, что по предположениям педагогического коллектива по географии у ребят не будет даже «четвёрок». До нынешнего момента с таким педагогом, как Юрий Чурляев, их было и так немного, но теперь, ожидаются самые лучшие результаты. Сам же учитель-номинант отметил, что карта – это хорошая живая география, но главная роль, всё же, отводится самому учителю, который поможет детям в изучении предмета. Именно он должен привлечь, заинтересовать и воспитать интерес к своему уроку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/pedagog-iz-voronezha-poluchil-novejshuyu-texniku-po-proektu-quot-moj-uchitel-quot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва остановила репатриацию евреев из России</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/moskva-ostanovila-repatriaciyu-evreev-iz-rossii/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/moskva-ostanovila-repatriaciyu-evreev-iz-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/moskva-ostanovila-repatriaciyu-evreev-iz-rossii/</guid>
		<description><![CDATA[Высокопоставленные представители российской общины евреев, беседуя с послом Соединённых Штатов Америки, заявили, что число евреев, которые возвращаются в Россию из Израиля, превысило число тех, кто репатриировался ранее. Раввины Пинхас Гольдшмидт и Адольф Шаевич заявляют в беседах с послом Д Бейрлом, что В. Путин прилагает большие усилия в борьбе с антисемитизмом России с целью получения свободы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/4.jpg" alt="Москва остановила репатриацию евреев из России" title="Москва остановила репатриацию евреев из России" align="right" class="alignright"/>Высокопоставленные представители российской общины евреев, беседуя с послом Соединённых Штатов Америки, заявили, что число евреев, которые возвращаются в Россию из Израиля, превысило число тех, кто репатриировался ранее. Раввины Пинхас Гольдшмидт и Адольф Шаевич заявляют в беседах с послом Д Бейрлом, что В. Путин прилагает большие усилия в борьбе с антисемитизмом России с целью получения свободы действий, направленных против олигархов.</p>
<p>Первая встреча по данному вопросу с послом Соединённых Штатов состоялась<br />
<span id="more-31"></span><br />
два года назад, 16 сентября 2008 года. После которой Бейрл направил в Вашингтон телеграмму, опубликованную сайтом WikiLeaks. Дипломат сообщает в документе со слов раввинов о падении числа репатриантов, намеренных выехать в Израиль. В нынешнем 2010 году из России в Израиль вернулись только 2 тысячи евреев, в то время, как из остальных стран бывшего СССР эту процедуру прошли 2200 евреев.</p>
<p>Возможными причинами падения масштабов репатриации американские дипломаты назвали резко выросшую экономическую стабильность России. При этом уменьшилась экономическая помощь репатриантам Израиля, отменив визовый режим, касающийся двух стран. Ещё одна телеграмма сообщила, что репатриация в Израиль уже остановлена. Все, кто хотел уехать, сделали это.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/moskva-ostanovila-repatriaciyu-evreev-iz-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аренда помещений для складов в Санкт-Петербурге</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/arenda-pomeshhenij-dlya-skladov-v-sankt-peterburge/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/arenda-pomeshhenij-dlya-skladov-v-sankt-peterburge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[вопросы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/arenda-pomeshhenij-dlya-skladov-v-sankt-peterburge/</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос аренды в любом городе требуют опыта, знаний конъюнктуры рынка. Большая часть видов бизнеса требует наличие складских помещений в наличии. Не всегда бывает легко, не только в области торговли, а и в области производства. В любом случае, требуется складское помещение, а сразу выкупить склад в собственное пользование не всегда удаётся. Поэтому, оптимальным выходом из этого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/28.jpg" alt="Аренда помещений для складов в Санкт-Петербурге" title="Аренда помещений для складов в Санкт-Петербурге" align="right" class="alignright"/>Вопрос аренды в любом городе требуют опыта, знаний конъюнктуры рынка. Большая часть видов бизнеса требует наличие складских помещений в наличии. Не всегда бывает легко, не только в области торговли, а и в области производства. В любом случае, требуется складское помещение, а сразу выкупить склад в собственное пользование не всегда удаётся. Поэтому, оптимальным выходом из этого положения является аренда.</p>
<p><strong>Помещение под склад делится тоже не несколько категорий</strong>.</p>
<p><strong>Категория «А» </strong>- это специальные<br />
<span id="more-19"></span><br />
помещения для склада высокого оснащения и уровня и для управления продукцией, и в управлении безопасностью и климатом.</p>
<p><strong>Категория «В»</strong> &#8211; в соответствии с уровнем дешевле. Как правило, склады такой категории находится в хорошем здании с аппаратурой поддержания нужной температуры, а регулировать её невозможно.</p>
<p>Склады, которые представляют из себя отапливаемые производственные помещения, относятся в <strong>категорию «С»</strong>. Тут нет охранных систем, усложнённой аппаратуры управления вентиляцией и климатом и склад не оборудован для перемещения и подъёма продукции.</p>
<p>Наиболее дешёвая из всех <strong>категорий &#8211; «D»</strong>. Это помещения подвального типа и ангары. Здесь нет ни отопления, ни специализированных систем.</p>
<p>Оборудование такого склада должно быть высокоавтоматизированным, необходимо выдерживать такие условия с точностью, при этом эффективность работы будет зависеть от оборудования и удачного расположения. Умеренная цена аренды довольно важна при этом для многих предприятий. При поиске оптимальное решение &#8211; обратиться в фирму, которая ведёт деятельность именно по сдаче в аренду складов.&lt; Персонал такой фирмы окажет помощь найти подходящий склад по заданным требованиям, в том числе и по ценовому уровню.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/arenda-pomeshhenij-dlya-skladov-v-sankt-peterburge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русская шпионка была «разоблачена» Британскими спецслужбами</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/russkaya-shpionka-byla-razoblachena-britanskimi-specsluzhbami/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/russkaya-shpionka-byla-razoblachena-britanskimi-specsluzhbami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[спецслужбы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/russkaya-shpionka-byla-razoblachena-britanskimi-specsluzhbami/</guid>
		<description><![CDATA[Спецслужбы Великобритании подозревают россиянку, работающую в парламенте, в шпионаже. Они считают, что 25-летняя Екатерина Затуливетер является российской разведчицей. Девушка работала помощницей либерал-демократа М. Хенкока Контрразведка полагает, что Екатерина вошла в доверие к политику в Страсбурге, где тот бывал часто в командировках на парламентской ассамблее Совета Европы. В августе британские СМИ сообщили, что девушка была задержана [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/46.jpg" alt="Русская шпионка была &#171;разоблачена&#187; Британскими спецслужбами" title="Русская шпионка была &#171;разоблачена&#187; Британскими спецслужбами" align="right" class="alignright"/>Спецслужбы Великобритании подозревают россиянку, работающую в парламенте, в шпионаже. Они считают, что 25-летняя Екатерина Затуливетер является российской разведчицей. Девушка работала помощницей либерал-демократа М. Хенкока Контрразведка полагает, что Екатерина вошла в доверие к политику в Страсбурге, где тот бывал часто в командировках на парламентской ассамблее Совета Европы.</p>
<p>В августе британские СМИ сообщили, что девушка была задержана в аэропорту Лондона после возвращения в Великобританию.<br />
<span id="more-72"></span><br />
Её подробно допросили о характере работы в аппарате Хенкока, о романе с офицером НАТО также. Екатерина Затуливетер арестована на прошлой неделе и сейчас ожидает депортацию под стражей.</p>
<p>Депутат отверг подозрения, которые упали на его помощницу. Он уверил, что прежде чем устроиться в Парламент на работу Екатерина прошла строгую проверку. Хенкок всячески защищает помощницу. Между тем, службы безопасности заявляют о том, что присутствие Екатерины Затуливетер на территории Великобритании угрожает безопасности королевства.</p>
<p>Со времён «холодной войны» такой арест считают первым арестом сотрудника парламента, которого подозревают в шпионаже на благо России. Это событие также может повлиять и на отношения России и Великобритании, которые только наметили потепление. В конце июня в США задержаны 10 человек, которые признаются в шпионской деятельности на пользу России. В аэропорту Вены их обменяли на 4 граждан РФ, которые ранее были приговорены к длительным срокам заключения.</p>
<p>Среди них были и Анна Чапман, которая проживала в Великобритании. Получив британское подданство и выходя замуж за британца, она была выслана в Россию, а паспорт Британии аннулирован. Собственное расследование деятельности Анны Чапман в королевстве было проведено летом 2010 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://khabal.info/2010/12/russkaya-shpionka-byla-razoblachena-britanskimi-specsluzhbami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специалисты расшифровали записи «черных ящиков» Ту-154</title>
		<link>http://khabal.info/2010/12/specialisty-rasshifrovali-zapisi-chernyx-yashhikov-tu-154/</link>
		<comments>http://khabal.info/2010/12/specialisty-rasshifrovali-zapisi-chernyx-yashhikov-tu-154/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[генератор]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[записи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://khabal.info/2010/12/specialisty-rasshifrovali-zapisi-chernyx-yashhikov-tu-154/</guid>
		<description><![CDATA[Совершившие накануне аварийную посадку два самолёта Ту &#8211; 154 в Домодедово отправили на экспертизу записи «чёрных ящиков». Поиски речевого самописца до сих пор продолжаются. Специалисты приступили к анализу записей. В ведомстве отметили, что звуковой «чёрный ящик» пока не обнаружили, но поиски продолжаются. Кроме этого, составлена схема разброса обломков судна. Основная версия причин катастрофы в аэропорту [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/45.jpg" alt="Специалисты расшифровали записи &#171;черных ящиков&#187; Ту-154" title="Специалисты расшифровали записи &#171;черных ящиков&#187; Ту-154" align="right" class="alignright"/>Совершившие накануне аварийную посадку два самолёта Ту &#8211; 154 в Домодедово отправили на экспертизу записи «чёрных ящиков». Поиски речевого самописца до сих пор продолжаются. Специалисты приступили к анализу записей. В ведомстве отметили, что звуковой «чёрный ящик» пока не обнаружили, но поиски продолжаются. Кроме этого, составлена схема разброса обломков судна. Основная версия причин катастрофы в аэропорту «Домодедово» &#8211; ошибка экипажа.</p>
<p>По заключению экспертизы авиаслужбы, вероятнее всего, при наборе<br />
<span id="more-71"></span><br />
высоты экипаж забыл включить насосы топливной подкачки, в результате чего остановились все 3 двигателя. Данная версия является предшествующей, подтвердить или опровергнуть это может расшифровка приборов объективного контроля, начавшаяся ночью.</p>
